| Схема | Жилой комплекс | Подъезд | Этаж | Площадь | Цена за м² | Стоимость/мес | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Альфа дом на Оборонщиков, 6 | 1 | 1 | 182.8 | не указана | не указана | Свободно |
![]() | Альфа дом на Оборонщиков, 6 | 1 | -1 | 170.7 | не указана | не указана | Свободно |
![]() | Альфа дом на Оборонщиков, 6 | 1 | 1 | 145.5 | не указана | не указана | Свободно |
![]() | Альфа дом на Гайве | 1 | -1 | 65.6 | не указана | не указана | Свободно |
![]() | Альфа дом на Гайве | 1 | -1 | 34.9 | не указана | не указана | Свободно |
![]() | Альфа дом на Гайве | 1 | -1 | 33 | не указана | не указана | Свободно |
![]() | Альфа дом на Гайве | 1 | -1 | 33 | не указана | не указана | Свободно |
![]() | Альфа дом на Гайве | 1 | -1 | 63.8 | не указана | не указана | Свободно |
![]() | Альфа дом на Гайве | 1 | -1 | 65.6 | не указана | не указана | Свободно |
![]() | ЖК «Скворцы» | 2 | -1 | 162.8 | не указана | не указана | Свободно |







